DAFTAR JUARA | ||||
SILATURAHMI MARKAS KACER PEKANBARU
SPESIAL 36G |
||||
SUNGAI BAUNG, 20 JULI 2025 | ||||
KAPAS TEMBAK A | ||||
JUARA | NOMOR | NAMA | NAMA | ASAL |
GANTANGAN | BURUNG | PEMILIK | ||
I | 9 | . | . | . |
II | 16 | . | . | . |
III | 7 | . | . | . |
MURAI BATU 220 | ||||
I | 10 | LANUN | ANDI AWE | INHIL |
II | 14 | ZOMBIE | ADE | . |
III | 21 | DOLET | WAWAN | . |
KONIN A | ||||
I | 18 | NERACA | JEFRI | . |
II | 36 | NN | . | . |
III | 31 | . | . | . |
KENARI A | ||||
I | 9 | DOLET | WAWAN | . |
II | 17 | KUDETA | JUAN | . |
III | 29 | KUDETA 2 | JUAN | . |
KACER 160 | ||||
I | 16 | BIT COIN | ANDI AWE | INHIL |
II | 14 | NN | KARMAN | INHIL |
III | 17 | NN | KARMAN | INHIL |
IV | 23 | NN | . | . |
V | 27 | NN | FAJAR MOTOR | . |
LB R850 A | ||||
I | 14 | BIOLA | KANCIL BELILAS | BELILAS |
II | 27 | LANUN | BOY | . |
III | 29 | TURBO | BOY | . |
MURAI BATU UMUMĀ 160 | ||||
I | 15 | LANUN | ANDI AWE | INHIL |
II | 21 | KILLER | CUPYD | PKU |
III | 4 | SF | SARBINI | . |
IV | 8 | SI BOY | BOY | . |
V | 29 | TOBA | IJUL | . |
KENARI B | ||||
I | 1 | HENGKI | CARLON | . |
II | 9 | . | . | . |
III | 17 | . | . | . |
MURAI BATU RING 120 | ||||
I | 23 | NN | ROZI | . |
II | 24 | ABIMANYU | RIAN | . |
III | 19 | INOVA | EKO RJ | . |
IV | 10 | PANTHER | RICKY | . |
V | 28 | PATRICK | HERU | . |
VI | 33 | MISTER | UDIN | . |
VII | 9 | EGREK | FAKI | . |
VIII | 29 | . | . | . |
IX | 38 | . | . | . |
KONIN B | ||||
I | 17 | NERACA | JEFRI | . |
II | 36 | . | . | . |
III | 26 | . | . | . |
KACER 120 | ||||
I | 15 | NN | KARMAN | INHIL |
II | 30 | ANGELO | IPING SELANI | . |
III | 3 | DUBALANG SAKTI | MAMANG | . |
IV | 1 | TOPENG DEWA | . | . |
V | 24 | ARJUNA | MAMAK ASEP | . |
VI | 28 | SORBAN WALI | GORI PECEL LELE | . |
VII | 33 | BARONG | HERI LALAK | LALAK |
LOVE BIRD R850 B | ||||
I | 23 | . | . | . |
II | 16 | . | . | . |
III | 28 | . | . | . |
MURAI BATU EKOR PUTIH 120 | ||||
I | 16 | JINGGA | ANDI AWE | INHIL |
II | 21 | TOA REBORN | ERWIN | _ |
III | 9 | TELER | REZA | _ |
IV | 14 | _ | _ | _ |
KAPAS TEMBAK B | ||||
I | 17 | _ | _ | _ |
II | 15 | _ | _ | _ |
III | 51 | _ | _ | _ |
KACER 60 | ||||
I | 17 | LAMPUNG | TEKNO | . |
II | 2 | RIMBA | KELANA | . |
III | 8 | BARONG | RUDIANTO | . |
IV | 26 | SILIWANGI | OKTA | . |
MURAI BATU RING 60 | ||||
I | 10 | LANUN | ANDI AWE | INHIL |
II | 15 | ABIMANYU | RIAN | . |
III | 17 | _ | _ | . |
DAFTAR JUARA. Silaturahmi Markas Kacer Pekanbaru
