MURAI BORNEO RICA-RICA A 100K | |||
1 | KEN AROK | H. AHIM | DOLLAR BC |
2 | PASOPATI | TRIMO | PININGIT SF BTL |
3 | RATU | DIDI | KINTAP |
4 | ACOK | GEDE | DOLLAR BC |
5 | RAWIT | SAMUDRA SF | SERONGGA |
6 | BIMO | PUTRA 88 | DOLLAR BC |
7 | MASRUM | DOLLAR BC | |
8 | DOLAR | YANTO | DOLLAR BC |
MURAI BORNEO CATERING 200K | |||
1 | RAWIT | SAMUDRA SF | SERONGGA |
2 | ST | KHOLIK AREMA | NETRAL BJB |
3 | MASRUM | DOLLAR BC | |
4 | GANTANGAN 11 | MAHRUS | CONDET BC SUDAN |
5 | LOLY | SAMUDRA SF | SERONGGA |
6 | SURO | PININGIT SF | PININGIT SF BTL |
MURAI BORNEO BOB MAHARANI 500K | |||
1 | KATANA | H. TAPAI | DOLLAR BC |
2 | NASI KUNING | MR. GUNAWAN | SUDAN |
3 | PANJUL | JUKI SIFA | DOLLAR BC |
4 | KEN AROK | H. AHIM | DOLLAR BC |
5 | CHOKY | BATULICIN SF | BATULICIN |
MURAI BORNEO LOSGAN 100K | |||
1 | ST | KHOLIK AREMA | NETRAL BJB |
2 | PANJUL | JUKI SIFA | DOLLAR BC |
3 | HEKTOR | ROSO BAE | DOLLAR BC |
4 | GANTANGAN 31 | PUNGKIK | DS MEKAR SARI |
5 | NASI KUNING | MR. GUNAWAN | SUDAN |
6 | MB. METEOR | ONIEX | ONIEX SF SUDAN |
7 | SURO | PININGIT SF | PININGIT SF BTL |
MURAI BORNEO BOB 300K | |||
1 | CHOKY | BATULICIN SF | BATULICIN |
2 | PANJUL | JUKI SIFA | DOLLAR BC |
3 | GANTANGAN 34 | ||
4 | KEN AROK | H. AHIM | DOLLAR BC |
5 | GANTANGAN 26 | MAHRUS | DOLLAR BC |
MURAI BORNEO IKAN BAKAR 150K | |||
1 | ST | KHOLIK AREMA | NETRAL BJB |
2 | KATANA | H. TAPAI | DOLLAR BC |
3 | BOY | RIZAL | SJM BC SUNGAI DANAU |
4 | KUDETA | RAFII | SINABUNG BJM |
5 | KEN AROK | H. AHIM | DOLLAR BC |
MURAI BORNEO RICA-RICA B 100K | |||
1 | BOY | RIZAL | SJM BC SUNGAI DANAU |
2 | SURO | PININGIT SF | PININGIT SF BTL |
3 | ST | KHOLIK AREMA | NETRAL BJB |
4 | KUDETA | RAFII | SINABUNG BJM |
5 | KATANA | H. TAPAI | DOLLAR BC |
6 | PANJUL | JUKI SIFA | ANGSANA |
7 | CHOKY | BATULICIN SF | BATULICIN |
MURAI BORNEO JAMBRUD 50K | |||
1 | ST | KHOLIK AREMA | NETRAL BJB |
2 | GANTANGAN 15 | ||
3 | GANTANGAN 11 | MAHRUS | CONDET BC SUDAN |
4 | NAGA BINTANG | KACONG | |
5 | KATANA | H. TAPAI | DOLLAR BC |
6 | GANTANGAN 10 | ||
7 | MB. METEOR | ONIEX | ONIEX SF SUDAN |
8 | GANTANGAN 26 | YOGA | DOLLAR BC |
9 | GANTANGAN 38 | ||
10 | RATU | DIDI | KINTAP |
LOVE BIRD JAMBRUD A 50K | |||
1 | AJI SAKA | RUMBA2 SF | ANGSANA |
2 | LUXIO | RUMBA2 SF | ANGSANA |
LOVE BIRD JAMBRUD B 50K | |||
1 | LUXIO | RUMBA2 SF | ANGSANA |
2 | AJI SAKA | RUMBA2 SF | ANGSANA |
LOVE BIRD JAMBRUD C 50K | |||
1 | LUXIO | RUMBA2 SF | ANGSANA |
LOVE BIRD JAMBRUD D 50K | |||
1 | GANTANGAN 11 | ||
2 | AJI SAKA | RUMBA2 SF | ANGSANA |
CAMBAS JAMBRUD A 50K | |||
1 | OMELET | H. TAPAI | DOLLAR BC |
2 | GANTANGAN 07 | ||
CAMBAS JAMBRUD B 50K | |||
1 | KIDWOR | P. MAMAT | DOLLAR BC |
CAMBAS JAMBRUD C 50K | |||
1 | OMELET | H. TAPAI | DOLLAR BC |
CUCAK HIJAU RICA-RICA A 100K | |||
1 | JHON KEY | RR SF | ANGSANA |
2 | ARTIS | SAMUDRA SF | SERONGGA |
3 | PETHAL | ACEP | KZR BC ANGSANA |
4 | PRABOWO | ANGGA | DOLLAR BC |
5 | BOM’S | ABAH SULE | SGM BC SUDAN |
6 | MINION | BATULICIN SF | BATULICIN |
7 | GANKSTER | PININGIT SF | PININGIT SF BTL |
8 | BEJO | BATULICIN SF | BATULICIN |
9 | JOYO BOYO | BROTO |
FAMILY DOLAR ANGSANA
|
10 | KANAKI | ADITYA | KZR BC ANGSANA |
CUCAK HIJAU CATERING 125K | |||
1 | REBONRT | ARUS | ASAM-ASAM |
2 | ARTIS | SAMUDRA SF | SERONGGA |
3 | 3 M | PININGIT SF | PININGIT SF BTL |
4 | UNYIL | EKO. L | DOLLAR BC |
5 | MINION | BATULICIN SF | BATULICIN |
6 | PETHAL | ACEP | KZR BC ANGSANA |
7 | BALAK | SAMUDRA SF | SERONGGA |
8 | MECHAT | TITO | SEKAPUK |
CUCAK HIJAU BOB 200K | |||
1 | TATO | OGLOK | BATULICIN |
2 | ARTIS | SAMUDRA SF | SERONGGA |
3 | MINION | BATULICIN SF | BATULICIN |
4 | UNYIL | EKO. L | DOLLAR BC |
5 | JHON KEY | RR SF | ANGSANA |
CUCAK HIJAU RICA-RICA B 100K | |||
1 | GANKSTER | PININGIT SF | PININGIT SF BTL |
2 | ARTIS | SAMUDRA SF | SERONGGA |
3 | JHON KEY | RR SF | ANGSANA |
4 | BTL | BATULICIN SF | BATULICIN |
5 | PETRUK | KIWEL | KZR BC ANGSANA |
CUCAK HIJAU HADIAH PULL 50K | |||
1 | MINION | BATULICIN SF | BATULICIN |
2 | TATO | OGLOK | BATULICIN |
3 | JHON KEY | RR SF | ANGSANA |
4 | PRABOWO | ANGGA | DOLLAR BC |
5 | BOM’S | ABAH SULE | SGM BC SUDAN |
6 | 3 M | PININGIT SF | PININGIT SF BTL |
7 | ARTIS | SAMUDRA SF | SERONGGA |
8 | UNYIL | EKO | DOLLAR BC |
CUCAK HIJAU JAMBRUD A 50K | |||
1 | MINION | BATULICIN SF | BATULICIN |
2 | JHON KEY | RR SF | ANGSANA |
3 | GANTANGAN 08 | ||
CUCAK HIJAU JAMBRUD B 50K | |||
1 | MINION | BATULICIN SF | BATULICIN |
2 | RUDAL | EKO. L | DOLLAR BC |
3 | GANTANGAN 08 | ||
KENARI JAMBRUD A 50K | |||
1 | PETERPAN | PUTRA 88 | DOLLAR BC |
2 | GANTANGAN 10 | PININGIT SF | PININGIT SF BTL |
3 | SONIX | HENDRA | DOLLAR BC |
KENARI JAMBRUD B 50K | |||
1 | JUBAH HITAM | H. TAPAI | DOLLAR BC |
2 | PETERPAN | PUTRA 88 | DOLLAR BC |
3 | SONIX | HENDRA | DOLLAR BC |
KENARI JAMBRUD C 50K | |||
1 | PETERPAN | PUTRA 88 | DOLLAR BC |
2 | JUBAH HITAM | H. TAPAI | DOLLAR BC |
3 | JENDRAL | BATULICIN SF | BATULICIN |
KENARI JAMBRUD D 50K | |||
1 | PETERPAN | PUTRA 88 | DOLLAR BC |
2 | JUBAH HITAM | H. TAPAI | DOLLAR BC |
3 | JENDRAL | BATULICIN SF | BATULICIN |
KONIN JAMBRUD A 50K | |||
1 | HULK | PUTRA 88 | DOLLAR BC |
2 | ABI MANYU | H. AHIM | DOLLAR BC |
KONIN JAMBRUD B 50K | |||
1 | GANTANGAN 04 | ||
KONIN JAMBRUD C 50K | |||
1 | ABI MANYU | H. AHIM | DOLLAR BC |